闸阀系列
电站阀门系列
不锈钢阀门系列
截止阀系列
美标阀门系列
德标阀门系列
止回阀系列
球阀系列
锻钢阀系列
蝶阀系列
双闸板气动出料阀
 您所在的位置:首页- 产品展示
Q41M-16一体式法兰高温球阀

 

◆ 概述:

  球阀和旋塞阀属同一类阀门,不同的是球阀是用带贺形通孔的球阀作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭的目的。

 ◆ 性能规范:

型号 公称压力(MPa) 试验压力 工作温度(℃) 适用介质
强度水(MPa) 密封水(MPa) 气封水(MPa)
Q41M-16 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤300 导热油
蒸气
油、水
Q41M-25C 2.5 4.0 2.8 ≤350

 ◆主要零件材料:

件名称 材料
Q41M-16 Q41M-25C
阀体 HT200 ZG230-450
球体 不锈钢
阀杆 40#
手柄 Q235
密封圈 复合石墨

◆K连接尺寸表:

型 号 公称
通径DN(MM)
尺          寸
L D D1 D2 b-f Z-фd H Do
Q41M-16
(16P)
15 130 95 65 35 14-2 4-14 105 150
20 150 105 75 55 16-2 4-14 110 150
25 160 115 85 65 16-2 4-14 120 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 140 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 155 250
50 230 160 125 100 20-3 4-18 175 300
65 290 180 145 120 20-3 4-18 195 300
80 310 195 160 135 22-3 8-18 225 320
100 350 215 180 155 24-3 8-18 250 320
125 400 245 210 185 26-3 8-18 270 360
150 480 280 240 210 28-3 8-23 290 360
200 600 335 295 265 30-3 12-23 350 450
250 730 405 355 320 30-3 12-25 405 450
Q41M-25C
(25P)
15 130 95 65 45 16-2 4-14 105 150
20 150 105 75 55 16-2 4-14 110 150
25 160 115 85 65 16-2 4-14 120 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 140 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 155 250
50 230 160 125 100 20-3 4-18 175 300
65 290 180 145 120 22-3 8-18 195 300
80 310 195 160 135 22-3 8-18 225 320
100 350 230 190 160 24-3 8-23 250 320
125 400 270 220 188 28-3 8-25 270 360
150 480 300 250 218 30-3 8-25 290 360
200 600 360 310 278 34-3 12-25 350 450


Copyright 永嘉佳达阀门有限公司 All rights reserved    销售电话:0577-67978967          后台管理 | 加入收藏
传真(Fax):0577-57781997 地址:浙江省永嘉县瓯北镇马岙工业区 技术支持:中国泵阀网